DW 404AD відрізняється підвищеним рівнем комфорту водія, сучасним дизайном і розширеною комплектацією. Оснащений двигуном 40 к.с., надійною трансмісією (4+1)х2 та зчеплення подвійної дії. Забезпечує підвищений рівень комфорту оператора під час роботи, за рахунок просторого робочого місця та зміщення основних важелів керування до крила. Трактор оснащений окремим гідравлічним насосом і масляним баком для рульового управління, вдосконаленим фільтром очищення палива, посилені кріплення дисків задніх коліс і поворотні шарніри переднього моста. Повітряний фільтр з циклоном і вихлопна труба розміщені вище зони запилення. Удосконалено також приводи генератора та насоса системи охолодження, сучасні ефективні лінзові фари.
Конструктивні особливості мінітрактора DW 404D:
- Сучасний дизайн:
- 4-циліндровий двигун.
- Надійна коробка передач (4+1)х2.
- Зчеплення подвійної дії.
- Гідравлічне рульове управління з окремим бачком і гідравлічним насосом.
- Вал відбору потужності 2-швидкісний 540/720 об / хв.
- Великі колеса 7.5-16/11.2-24.
- Вимикач маси.
- Високий кліренс.
- Зручне розташування систем управління.
- Просторе місце оператора.
- Випускна система закрита захисними кожухами по всій довжині.
- Регульована передня і задня колії.
- Блокування диференціала заднього моста.
- Фари з лінзовою оптикою.
- Широкі педалі з великим ходом.
- Стоянкове гальмо.
Комплектація:
- Регульоване сидіння з амортизатором.
- Електронна панель приладів - лічильник мотогодин, покажчик рівня палива, тахометр, покажчик температури охолоджуючої рідини, індикатор стану акумулятора та ін.
- Дзеркала заднього виду.
- Електрична розетка для причепа.
- Зчіпний пристрій для причепа.
- Додатковий гідровихід оснащений швидкороз'ємними муфтами 2(1 напор/1 слив).
- Передні навісні вантажі.
- Вантажі задніх коліс.
- Крила передніх коліс.
Купити трактор DW 404АD можна по всій території України через наших офіційних представників, або замовити через спеціальну форму зворотного зв’язку в розділі "Контакти". На всі трактори DW надається гарантія 2 роки.
| Размер | |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний продольный |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1550 х 1920 |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 (1 напор/слив + 1 слив) |
| Гидроусилитель руля | ГОРУ |
| Главная передача | прямая |
| Грузы задних колес | 2х22 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90/100 |
| Кабина | - |
| Колесная база, мм | 1820 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колея задних колес, мм | 1230 - 1550 |
| Колея передних колес, мм | 1240 / 1440 |
| Компрессор | - |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 |
| Минимальный клиренс, мм | 300 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,45 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 4,15 |
| Модель двигателя | JDM490T3 |
| Муфта сцепления | 2-дисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 8 |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2300 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,6 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤247 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 720 |
| Объем двигателя, см3 | 2545 |
| Объем картера двигателя, л | 6 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 12,5 |
| Объем картера переднего моста, л | 4 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 10,5 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Размер задних шин | 11.2-24 |
| Размер передних шин | 7.50-16 |
| Сиденье водителя | на амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
| Система запуска | электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная принудительная |
| Снаряженная масса, кг | 1524 |
| Счетчик моточасов | цифровой |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,29-25,77 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,98-13,3 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
| Тормоза | задние барабанные механические |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикально |
| Электророзетка для подключения прицепа | 1 |

Russian
Українська