Доступний і надійний за конструкцією повнопривідний трактор DW 244B потужністю 24 к.с., відрізняється клинопасовою передачею від двигуна до коробки передач. Трактор має рамне компонування. Двигун одноциліндровий із горизонтальним розташуванням циліндра і водяним охолодженням з примусовою циркуляцією. Наявність пасової передачі дає змогу спростити конструкцію, значно полегшити проведення робіт з обслуговування й ремонту, знизити експлуатаційні витрати. Еластичність пасової передачі запобігає поломку двигуна і трансмісії через перевантаження або невмілий вибір швидкості. Оснащений гальмами барабанного типу, дводисковим зчепленням сухого типу, шестеренчастою коробкою передач на 8 швидкостей вперед і 2 назад, валом відбору потужності. Навісна система стандартна 3-точкова з гідроприводом, є електророзетка.
Конструктивні особливості мінітрактора DW 244B:
- Горизонтальний 1- циліндровий дизельний двигун.
- Водяне охолодження двигуна.
- Клиноремінний привід від двигуна до коробки передач, 4 паси.
- Повністю шестеренчаста коробка передач 8 + 2.
- Ручний газ.
- Зчеплення дводискове сухого типу, постійного зачеплення.
- Ведучий передній міст підресорений.
- ВВП із заднім поздовжнім розташуванням 540 об / хв.
- Великі колеса 6.00-16 / 9.5-24.
- Задні барабанні гальма.
- Роздільні гальма задніх коліс.
- Привод гідросистеми шестерінчастого насоса, що відключається.
- Стоянкове гальмо.
Комплектація:
- Великі дзеркала заднього виду на поворотних кронштейнах.
- Задня фара.
- Ящик для ЗІП на лівому крилі.
- Покажчик тиску масла, покажчик температури охолоджувальної рідини, амперметр.
- Звуковий сигнал, дальнє/ближнє світло, покажчики поворотів.
- Комбінований перемикач режимів роботи електроосвітлювальних приладі.
- Вимикач маси.
- АКБ ємністю 80 А*год.
- Аварійна сигналізація.
- Гідравлічна система для задньої навіски.
- Рукоятка швидкого обертання керма.
- Передні та задні колеса з протектором "Ялинка".
Купити трактор DW 244В можна по всій території України у наших офіційних представників або замовити через спеціальну форму зворотного зв’язку в розділі «Контакти». На всі трактори DW надається гарантія 2 роки.
| Размер | |
| Агротехнический просвет, мм | 340 |
| Безопасный пуск | - |
| Блокировка заднего дифференциала | - |
| Буксировальное устройство | съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, продольный, 6 шлицев, Ø35 |
| Воздушный фильтр | контактно-масляного типа |
| Возможность одновременного подключения ВОМ и буксировки | - |
| Выключатель массы | + |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2860х1420х1770 |
| Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | переменного тока, 14, 350 |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | - |
| Гидроцилиндр рулевого управления | - |
| Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см2) | 20+/-0,5 (200) |
| Дополнительное оборудование | - |
| Дополнительное оборудование кабины | - |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. х кг) | 1х26 / 2х16,5 |
| Дополнительные подножки | - |
| Дополнительные понижающие коробки | 2 диапазона |
| Другое оборудование | - |
| Другое электрооборудование | звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
| Задняя навесная система | универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
| Кабина | - |
| Кабина водителя | - |
| Клиренс, мм | 280 |
| Колесная база, мм | 1480 |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Колея задних колес, мм | 1200 |
| Колея передних колес, мм | 1240 |
| Комплектация | - |
| Конструкция боковых растяжек и раскосов | нижние тяги не регулируются, центральная верхняя тяга, вертикальные стойки и боковые растяжки - плавно по резьбе |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 300 |
| Масляный фильтр системы смазки | - |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 6,7 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | - |
| Модель двигателя | DD1122BЄ |
| Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 12 / 80 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,6 |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤ 252 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 |
| Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 10,0 / 1,8 |
| Объем масла в картере, л | 4,5 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 3,2 |
| Объем масляного бака ГОРУ, л | - |
| Объем топливного бака, л | 9 |
| Объем цилиндров, cм3 | 1344 |
| Основная коробка передач | 3 скорости |
| Отдельная реверсная коробка | - |
| Панель приборов | с отдельными индикаторами |
| Передний мост | - |
| Передняя навесная система | - |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | - |
| Привод гидроподъемника | встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
| Размер задних шин | 9,5-24 |
| Размер передних шин | 6,00-16 |
| Размещение масла гидроподъемника | отдельно в полости гидроподъемного механизма |
| Расширительный бачок системы охлаждения | - |
| Рукоятка быстрого руления | + |
| Рулевое управление | механическое |
| Световое электрооборудование | основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов |
| Сиденье водителя | откидное |
| Система запуска | электростартер, ручной стартер |
| Система охлаждения | жидкостная с принудительной циркуляцией |
| Система смазки | комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
| Стояночный тормоз | + |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,5 - 27,0 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 5,5 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип масла в ГОРУ | - |
| Тип масла в картере | Моторное масло: ДТЗ TURBOSYNT DIESEL SAE 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | Трансмиссионное масло ДТЗ ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Тип рабочей жидкости гидросистемы | ДТЗ HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая |
| Топливный фильтр грубой очистки | + |
| Топливный фильтр тонкой очистки | - |
| Тормоза | барабанные механические |
| Турбонаддув | - |
| Управление гидроподъемником | гидрораспределитель трехпозиционный |
| Формула переключения передач | (4+1)х2 |
| Число и расположение цилиндров | 1, горизонтально |
| Эксплуатационная масса, кг | 1010 |
| Электророзетка для подключения прицепа | + |

Russian
Українська