Трактор 404DHL (Donfeng)
Знижки постійним клієнтам!
Гарантія якості всіх товарів магазину!
Доставка товару по всій країні без передоплат!
Універсальний повноприводний трактор потужністю 40 к.с. в розширеній комплектації. Забезпечує виконання повного циклу сільгоспробіт, включаючи оранку і передпосівну обробку ґрунту, на полях площею до 20 га. Конструкція, оснащення і комплектація трактора аналогічні моделі 404DHL.
Конструктивні особливості:
- Новий, сучасний дизайн.
- Надійний 4-циліндровий двигун 40 к.с.
- Більш потужна коробка передач 8 + 2.
- 2-дискове зчеплення.
- Гідропідсилювач рульового управління, з окркмим бачком і гідравлічним насосом.
- Передній ведучий міст.
- 2-швидкісний ВВП 540 / 1000 об / хв.
- Регульована передня і задня колії.
- Широкі колеса 7.50-16 / 12.4-24.
- Роздільні гальма задніх коліс.
- Стоянкове гальмо.
- Ручний газ.
- Блокування диференціала заднього моста.
- Амортизатор для легкого і зручного піднімання капота.
- Удосконалення стоянкове гальмо.
Комплектація:
- Покажчик тиску масла, покажчик температури охолоджуючої рідини, амперметр, лічильник мотогодин, покажчик рівня палива.
- Гідравлічний вихід.
- Задня додаткова фара.
- Передні навісні вантажі 6х20 кг.
- Зчіпний пристрій для причепа.
- Комфортне регульоване сидіння з амортизатором.
- Електрична розетка для причепа.
- Дзеркала заднього виду.
- На крилах встановлені повторювачі покажчиків поворотів та габаритів.
- Сигнал аварійної зупинки.
- Гумовий килимок.
Купити трактор Dongfeng 404DHL можна по всій території України через наших офіційних представників, або замовити через спеціальну форму зворотнього зв’язку в розділі "Контакти". На всі трактори Dongfeng дається гарантійний строк експлуатації 1 рік.
| Размер | |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1500 х 1650 |
| Гидроусилитель руля | + |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 /100 |
| Колесная база, мм | 1818 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колея задних колес, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Колея передних колес, мм | 1100, 1400 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
| Минимальный клиренс, мм | 330 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3.0±0.2 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 2.8±0.2 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 - 2400 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 275 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
| Объем двигателя, см3 | 2545 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Размер задних шин | 12,4-24 |
| Размер передних шин | 7,50-16 |
| Снаряженная масса, кг | 1670 |
| Сцепление | сухое, двухдисковое |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,75-32,20 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,31-6,80 |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
| Тормозной механизм | барабанного типа |

Russian
Українська