Трактор 244DHX (Donfeng)
Знижки постійним клієнтам!
Гарантія якості всіх товарів магазину!
Доставка товару по всій країні без передоплат!
Повноприводний пропашний трактор потужністю 24 к.с. в розширеній комплектації. Володіє всіма достоїнствами трактора 244D, і на додаток до цього обладнаний гідропідсилювачем рульового управління, додатковим гідравлічним виходом, регульованим сидінням водія на амортизаторах, лічильником мотогодин, дзеркалами заднього виду. Збільшена ширина передніх та задніх коліс.
Конструктивні особливості:
- Новий, сучасний дизайн.
- Надійний 3-циліндровий двигун 24 к.с.
- Коробка передач 8 + 2.
- Передній ведучий міст.
- Гідропідсилювач рульового управління з окремим бачком і гідравлічним насосом.
- 2-швидкісний ВВП 540 / 730 об / хв.
- Регульована передня і задня колії.
- Роздільні гальма задніх коліс.
- Стоянкове гальмо.
- Подвійне очищення палива.
- Блокування диференціала заднього моста.
- Високі і широкі колеса 6.5-16.
- 2 амортизатора для легкого і зручного піднімання капота.
- Фари оснащені лінзовою оптикою.
- Удосконалення стоянкове гальмо.
Комплектація:
- Покажчик тиску масла, покажчик температури охолоджуючої рідини, амперметр, лічильник мотогодин, покажчик рівня палива.
- Гідравлічний вихід.
- Задня додаткова фара.
- Передні навісні вантажі 4х20 кг.
- Зчіпний пристрій для причепа.
- Комфортне регульоване сидіння з амортизатором.
- Дзеркала заднього виду.
- На крилах встановлені повторювачі покажчиків поворотів та габаритів.
- Сигнал аварійної зупинки.
- Гумовий килимок.
Купити трактор Dongfeng 244DHX можна по всій території України через наших офіційних представників, або замовити через спеціальну форму зворотнього зв’язку в розділі "Контакти". На всі трактори Dongfeng дається гарантійний строк експлуатації 1 рік.
| Размер | |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3200 х 1440 х 2000 |
| Гидроусилитель руля | + |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 |
| Колесная база, мм | 1540 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колея задних колес, мм | 1130, 1140 |
| Колея передних колес, мм | 1260 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 |
| Минимальный клиренс, мм | 292 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3.0±0.2 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 2.8±0.2 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,88 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 730 |
| Объем двигателя, см3 | 1532 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Размер задних шин | 11.2-24 |
| Размер передних шин | 6.5-16 |
| Снаряженная масса, кг | 1340 |
| Сцепление | сухое, однодисковое |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,32-30,48 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,73-8,96 |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
| Тормозной механизм | барабанного типа |

Russian
Українська