Скутер Yiben YB50QT-15D
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Доставка товаров по всей стране без предоплат!
Скутер Yiben YB50QT-15D отлично зарекомендовал себя на дорогах Украины. Если вы обратите внимание, Вы заметите как много этих скутеров ездит по улицам вашего города. Двигатель объёмом 49.9 куб. см. развивает 4 л.с. и способен разогнаться до 60 км./час. Что достаточно для безопасного передвижения по городу. Средний расход топлива в городском цикле всего 2.3 литра на 100 км. Что, согласитесь, весьма не плохо в текущих реалиях. Вес скутера - всего 94 кг. Многие водители давно выбрали для себя скутеры фирмы Yiben и не прогадали!
| Размер | |
| Высота, м. | 0,87 |
| Высота, мм | 1160 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Двигатель, тип | бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения |
| Длина, м. | 1,89 |
| Длина, мм | 1980 |
| Доступные цвета | Красный(вишневый)/Черный(хамелеон)/Зеленый/Синий |
| Задние тормозные механизмы | Барабанный, механический с тросовым приводом |
| Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 0,75 |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 4 / 7500 |
| Максимальная скорость, км / ч | 60 |
| Масса,кг | 112 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Объем, м3 | 0,92 |
| Объем, см3 | 49 |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический |
| Подвеска задняя | Маятниковый рычаг со сдвоенными пружинно-гидравлическим амортизаторами |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
| Размер шин передние /задние | 120/70-12 / 130/60-13 |
| Расход топлива на л/100км | 2,3 |
| Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер и кикстартер |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Система электропитания | АКБ 12V 7A |
| Тип привода | Ременной привод |
| Ширина, м. | 0,56 |
| Ширина, мм | 700 |

Russian
Українська
