ZFORCE 1000 EPS — новейший мотовездеход 2018 года, отличный спортивный аппарат! С ним адреналин и драйв обеспечен.
Новый V-образный двигатель объемом 963 см3 в сочетании с независимой подвеской, улучшенной тормозной системой и полным приводом дарят незабываемые эмоции от пилотирования!
Мощный «литровый» двигатель обеспечивает мгновенное ускорение и скорость свыше 100 км / ч, а надежная тормозная система позволяет эффективно и быстро остановиться перед препятствием.
Качественный прочный каркас безопасности, спортивные сиденья с четырехточечными ремнями сделают поездку на ZFORCE 1000 EPS комфортной и безопасной для водителя и пассажира.
Вместительный багажный отсек позволяет отправиться в долгое путешествие, взяв с собой все необходимое.
Комплектация CFMOTO ZFORCE 1000
- Мощный V-образный двигатель, 80 л.с.
- Электронный впрыск топлива BOSCH
- Двойная система охлаждения (масляный и жидкостный радиаторы)
- Электро усилителя руля — EPS (Electric Power Steering)
- 14” легкосплавные диски
- Пневмогидравлические амортизаторы
- Крыша и ветровое стекло 1/2
- Расширители колесных арок
- Четырехточечные ремни безопасности всех сидений
- Многофункциональная приборная панель LCD
- Галогеновые лампы головного света, линзы
- Диодные задние фонари, ходовые огни
- Электрическая лебедка
- Фаркоп с разъемом для трейлера
Характеристики мотовездехода CFMOTO ZFORCE 1000
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Марка | 2V91Y |
| Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндр (V-Twin), 4 кл. на цилиндр, SOHС |
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
| Рабочий объем | 963 см³ |
| Компрессионное соотношение | 10,6: 1 |
| Мощность | 59 кВт (80 л.с.) |
| Макс. крутящий момент | 82 Нм / 6200 об / мин |
| Топливная система | Система впрыска BOSCH |
| Зажигание | транзисторный, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор с понижательной передачей. Режимы работы 2WD / 4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала. |
| Размеры | |
| Длина / Ширина / Высота | 2870/1510/1845 мм |
| Колесная база | 2040 мм |
| Дорожный просвет | 300 мм |
| Сухая масса | 584 кг |
| Высота посадочного места водителя | 395 ммм |
| Шасси | |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход передней подвески | 180 мм |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход задней подвески | 200 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковое, колесное |
| Задний тормоз | Двухдисковое, колесное |
| Парковочное тормоз | Механическое диско ве на задние колеса и парковочное положение КПП |
| Колеса передние / задние | 27 * 9-14 / 27 * 11-14 бескамерные |
| Колесные диски | 14 «/ 14» легкосплавные |
| Другие | |
| Количествомест | 2 |
| Диаметр рулевого колеса | 320 мм |
| Максимальная конструктивная скорость | 115 км / ч |
| Вместимость топливного бака | 27 л |
| Радиус разворота | 4750 мм |
| Грузоподъемность кузова | 100 кг |
| Базовая комплектация | Электроусилитель руля (EPS (electic power steering)), 14 «легкосплавные колесные диски, крыша и укороченное стекло, сетка, 4-точечный ремень безопасности |
Новый V-образный двигатель объемом 963 см3 в сочетании с независимой подвеской, улучшенной тормозной системой и полным приводом дарят незабываемые эмоции от пилотирования!
Мощный «литровый» двигатель обеспечивает мгновенное ускорение и скорость свыше 100 км / ч, а надежная тормозная система позволяет эффективно и быстро остановиться перед препятствием.
Качественный прочный каркас безопасности, спортивные сиденья с четырехточечными ремнями сделают поездку на ZFORCE 1000 EPS комфортной и безопасной для водителя и пассажира.
Вместительный багажный отсек позволяет отправиться в долгое путешествие, взяв с собой все необходимое.
Комплектация CFMOTO ZFORCE 1000
- Мощный V-образный двигатель, 80 л.с.
- Электронный впрыск топлива BOSCH
- Двойная система охлаждения (масляный и жидкостный радиаторы)
- Электро усилителя руля — EPS (Electric Power Steering)
- 14” легкосплавные диски
- Пневмогидравлические амортизаторы
- Крыша и ветровое стекло 1/2
- Расширители колесных арок
- Четырехточечные ремни безопасности всех сидений
- Многофункциональная приборная панель LCD
- Галогеновые лампы головного света, линзы
- Диодные задние фонари, ходовые огни
- Электрическая лебедка
- Фаркоп с разъемом для трейлера
Характеристики мотовездехода CFMOTO ZFORCE 1000
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Марка | 2V91Y |
| Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндр (V-Twin), 4 кл. на цилиндр, SOHС |
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
| Рабочий объем | 963 см³ |
| Компрессионное соотношение | 10,6: 1 |
| Мощность | 59 кВт (80 л.с.) |
| Макс. крутящий момент | 82 Нм / 6200 об / мин |
| Топливная система | Система впрыска BOSCH |
| Зажигание | транзисторный, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор с понижательной передачей. Режимы работы 2WD / 4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала. |
| Размеры | |
| Длина / Ширина / Высота | 2870/1510/1845 мм |
| Колесная база | 2040 мм |
| Дорожный просвет | 300 мм |
| Сухая масса | 584 кг |
| Высота посадочного места водителя | 395 ммм |
| Шасси | |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход передней подвески | 180 мм |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход задней подвески | 200 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковое, колесное |
| Задний тормоз | Двухдисковое, колесное |
| Парковочное тормоз | Механическое диско ве на задние колеса и парковочное положение КПП |
| Колеса передние / задние | 27 * 9-14 / 27 * 11-14 бескамерные |
| Колесные диски | 14 «/ 14» легкосплавные |
| Другие | |
| Количествомест | 2 |
| Диаметр рулевого колеса | 320 мм |
| Максимальная конструктивная скорость | 115 км / ч |
| Вместимость топливного бака | 27 л |
| Радиус разворота | 4750 мм |
| Грузоподъемность кузова | 100 кг |
| Базовая комплектация | Электроусилитель руля (EPS (electic power steering)), 14 «легкосплавные колесные диски, крыша и укороченное стекло, сетка, 4-точечный ремень безопасности |
| Размер | |
| CF Moto | 963 |
| Базовая комплектация | Электроусилитель руля (EPS (electic power steering)), 14 «легкосплавные колесные диски, крыша и укороченное стекло, сетка, 4-точечный ремень безопасности |
| Вместимость топливного бака | 27 л |
| Высота посадочного места водителя | 395 ммм |
| Грузоподъемность кузова | 100 кг |
| Диаметр рулевого колеса | 320 мм |
| Длина / Ширина / Высота | 2870/1510/1845 мм |
| Дорожный просвет | 300 мм |
| Задний тормоз | Двухдисковое, колесное |
| Зажигание | транзисторный, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
| Колеса передние / задние | 27 * 9-14 / 27 * 11-14 бескамерные |
| Колесная база | 2040 мм |
| Колесные диски | 14 «/ 14» легкосплавные |
| Количествомест | 2 |
| Компрессионное соотношение | 10,6: 1 |
| Макс. крутящий момент | 82 Нм / 6200 об / мин |
| Максимальная конструктивная скорость | 115 км / ч |
| Марка | 2V91Y |
| Мощность | 59 кВт (80 л.с.) |
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
| Парковочное тормоз | Механическое диско ве на задние колеса и парковочное положение КПП |
| Передний тормоз | Двухдисковое, колесное |
| Рабочий объем | 963 см³ |
| Радиус разворота | 4750 мм |
| Стартер | Электрический |
| Сухая масса | 584 кг |
| Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндр (V-Twin), 4 кл. на цилиндр, SOHС |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Топливная система | Система впрыска BOSCH |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Ход задней подвески | 200 мм |
| Ход передней подвески | 180 мм |
| Применение | |
| Трансмиссия | Вариатор с понижательной передачей. Режимы работы 2WD / 4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала. |

Russian
Українська