Квадроцикл Kazuma Jaguar 4x4 500 LB
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Доставка товаров по всей стране без предоплат!
| Размер | |
| Высота по седлу, мм | водительское место 880 / пассажирское место 960 |
| Высота, мм | 1 220 |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, четырехклапанный , водяного охлаждения |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 92 x 75 |
| Длина, мм | 2 250 |
| Допустимая масса буксируемого прицепа, кг | 500 |
| Задний тормозной механизм | Монодисковый с гидравлическим приводом |
| Клиренс, мм | 270 |
| Колесная база, мм | 1480 |
| Колесные диски | 25" легкосплавные |
| КПП | Автоматическая, бесступенчатый вариатор + задняя передача |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 32 / 5800 |
| Максимальная скорость, км / ч | 85 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. | 42 / 4800 |
| Объем топливного бака, л | 18,5 |
| Объем, см3 | 498,6 |
| Передние тормозные механизмы | Дисковые с гидравлическим приводом |
| Размер шин передние /задние | АТ25×8-12 - передние и AT25×10-12 – задние |
| Система зажигания | Электронное (CDI) с электростартером |
| Система питания двигателя | Карбюратор KEIHIN (Япония) |
| Система полного привода | Двухступенчатая раздаточная коробка с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала (4WD Lock) |
| Система смазки | Принудительная, с сухим картером, выносным резервуаром для масла и двумя маслонасосами (откачивающим и нагнетающим) |
| Снаряженная масса, кг | 382 |
| Степень сжатия | 10.2:1 |
| Тип привода | Задний (2WD) или подключаемый полный (4WD) посредством карданной передачи к редукторам приводных осей |
| Тяговое усилие при трогании, кг | 750 |
| Ширина, мм | 1 150 |

Russian
Українська